공유하기

벤투스 S1 에보3 K127 타이어는 한국타이어의 프리미엄스포츠급 여름용 타이어입니다. 프리미엄 세단용 OE 타이어로 출시되었으며, BMW 3, 4시리즈, 테슬라 모델 S, 포르쉐 박스터, 아우디 RS 차량의 순정타이이로 공급되었습니다. 한국타이어의 프리미엄 라인 타이어로서 기존 벤투스 S1 에보 2 모델을 대체하는 우수한 핸들링 성능과 제동성능을 제공합니다.

타이어 규격(사이즈)별 상품보기
17
18
205/40R18 4P 86 Y 상품보기
215/40R18 4P 89 Y 상품보기
225/40R18 4P 92 Y 상품보기
225/45R18 4P 91 Y 상품보기
235/40R18 4P 95 Y 상품보기
245/35R18 4P 92 Y 상품보기
245/40R18 4P 97 Y 상품보기
245/45R18 4P 100 Y 상품보기
255/35R18 4P 94 Y 상품보기
255/40R18 4P 99 Y 상품보기
255/45R18 4P 103 Y 상품보기
255/45R18 4P 103 Y BMW i4 상품보기
265/35R18 4P 97 Y 상품보기
275/40R18 4P 103 Y 상품보기
285/35R18 4P 105 (Y) 상품보기
19
225/35R19 4P 88 Y 상품보기
225/40R19 4P 93 Y 상품보기
225/45R19 4P 96 Y 상품보기
235/35R19 4P 91 Y 상품보기
235/40R19 4P 96 Y 스펀지 테슬라 Model3 상품보기
245/30R19 4P 89 Y 상품보기
245/35R19 4P 93 Y 상품보기
245/40R19 4P 98 Y BMW i4 / 4시리즈 상품보기
245/40R19 4P 98 Y 상품보기
245/45R19 4P 102 Y 상품보기
255/30R19 4P 91 Y 상품보기
255/35R19 4P 96 Y 상품보기
255/40R19 4P 100 Y 상품보기
255/40R19 4P 100 Y BMW i4 / 4시리즈 상품보기
255/45R19 4P 104 Y 상품보기
265/30R19 4P 93 Y 상품보기
265/35R19 4P 98 W 테슬라 Model3 상품보기
265/40ZR19 4P 98 (Y) PORCHE 718 박스터 상품보기
275/30R19 4P 96 Y 상품보기
275/35R19 4P 100 Y 상품보기
275/40R19 4P 105 Y 상품보기
285/30R19 4P 98 Y 상품보기
285/40R19 4P 107 Y 상품보기
20
225/35R20 4P 90 Y 상품보기
235/35R20 4P 92 Y 상품보기
245/30R20 4P 90 Y 상품보기
245/35R20 4P 95 Y 상품보기
245/40R20 4P 99 Y 상품보기
255/30R20 4P 92 Y 상품보기
255/35R20 4P 97 Y 상품보기
255/40R20 4P 101 Y 상품보기
265/30R20 4P 94 Y 상품보기
265/35R20 4P 99 Y 상품보기
265/40R20 4P 104 Y 상품보기
275/30R20 4P 97 Y 상품보기
275/35R20 4P 102 Y 상품보기
285/30R20 4P 99 (Y) 상품보기
285/35R20 4P 104 Y 상품보기
295/30R20 4P 101 Y 상품보기
295/35R20 4P 105 Y 상품보기
305/30R20 4P 103 Y 상품보기
21
245/35R21 4P 96 Y 상품보기
255/35R21 4P 98 (Y) 상품보기
265/35R21 4P 101 Y 상품보기
275/30R21 4P 98 Y 상품보기
275/35R21 4P 103 Y 상품보기
275/35R21 4P 103 (Y) 스펀지 아우디RS6/7 상품보기
285/30R21 4P 100 Y 상품보기
315/30R21 4P 105 (Y) 상품보기
22
255/30R22 4P 95 Y 상품보기
265/30R22 4P 97 Y 상품보기
285/30R22 4P 101 (Y) 스펀지 아우디RS6/7 상품보기
고객후기 300
  • 총 평점
    4.2
    • 정숙성
    • 4.3 점
      • 승차감
      • 4.3 점
        • 핸들링
        • 4.5 점
          • 제동력
          • 4.4 점
            • 빗길제동
            • 4.3 점
              • 눈길제동
              • 3.8 점
                • 마일리지
                • 4 점