공유하기

솔루스 TA31 타이어는 금호타이어의 그랜드투어링급 사계절용 타이어입니다. 세단, CUV, 미니밴 차량의 OE 타이어로도 출시되었으며, 금호타이어의 승용차용 타이어의 프리미엄급 타이어로서, 우수한 주행성능과 저소음성능, 제동성능을 제공합니다.

타이어 규격(사이즈)별 상품보기
13
155/80R13 4P 79 T 모닝 상품보기
14
155/70R14 4P 77 H 단종예정 상품보기
165/60R14 4P 75 H 단종예정 상품보기
165/65R14 4P 79 T 단종예정 상품보기
175/65R14 4P 86 T 모닝 상품보기
175/65R14 4P 86 T 스파크 상품보기
185/65R14 4P 86 H 단종예정 상품보기
195/60R14 4P 86 H 단종예정 상품보기
195/70R14 4P 91 H 단종예정 상품보기
15
165/60R15 4P 77 H 단종예정 상품보기
175/50R15 4P 75 H 단종예정 상품보기
185/55R15 4P 82 H 스파크 상품보기
185/60R15 4P 84 H 단종예정 상품보기
185/65R15 4P 86 T PRIDE 상품보기
185/65R15 4P 88 H 캐스퍼 상품보기
195/55R15 4P 85 H 단종예정 상품보기
195/60R15 4P 88 H 단종예정 상품보기
195/65R15 4P 91 T K3 상품보기
16
195/45R16 4P 84 V 모닝 상품보기
195/50R16 4P 84 H 상품보기
205/55R16 4P 91 H 4그루브 아반테CN7 상품보기
205/55R16 4P 91 H 3그루브 아반테AD 상품보기
205/60R16 4P 92 H 티볼리 상품보기
205/60R16 4P 92 H TA31+ 셀토스 상품보기
205/65R16 4P 95 H 쏘나타/K5 상품보기
205/65R16 4P 95 H 티볼리 상품보기
205/65R16 4P 95 V SM6 F/L 상품보기
215/45R16 4P 90 V 단종예정 상품보기
215/55R16 4P 97 V 단종예정 상품보기
215/60R16 4P 95 H 단종예정 상품보기
215/65R16 4P 98 H XM3 상품보기
225/55R16 4P 99 V 단종예정 상품보기
225/60R16 4P 98 H 단종예정 상품보기
235/55R16 4P 98 V 단종예정 상품보기
17
205/50R17 4P 93 V 단종예정 상품보기
205/55R17 4P 95 V 단종예정 상품보기
215/45R17 4P 91 V 단종예정 상품보기
215/50R17 4P 95 V 단종예정 상품보기
215/55R17 4P 94 V 쏘울 상품보기
215/55R17 4P 94 V TA31+ 쏘나타DN8/K5 상품보기
215/55R17 4P 94 V TA31+ 티볼리F/L 상품보기
225/45R17 4P 94 W 아이오닉 상품보기
225/50R17 4P 98 V 단종예정 상품보기
225/55R17 4P 97 V SM6 상품보기
225/55R17 4P 97 V 그랜져 상품보기
225/55R17 4P 97 V SM6 F/L 상품보기
235/55R17 4P 103 V 단종예정 상품보기
245/45R17 4P 99 V 단종예정 상품보기
18
215/40R18 4P 89 V 단종예정 상품보기
215/45R18 4P 93 V 단종예정 상품보기
215/50R18 4P 92 H 티볼리 상품보기
215/55R18 4P 95 H XM3 상품보기
225/40R18 4P 88 V 단종예정 상품보기
225/45R18 4P 95 V 니로 상품보기
235/45R18 4P 94 V 단종예정 상품보기
235/50R18 4P 101 V 단종예정 상품보기
245/40R18 4P 97 V 단종예정 상품보기
245/45R18 4P 100 V 단종예정 상품보기
245/50R18 4P 104 V 단종예정 상품보기
19
245/45R19 4P 102 W 단종예정 상품보기
275/40R19 4P 105 W 단종예정 상품보기
20
245/50R20 4P 102 V 단종예정 상품보기
고객후기 383
  • 총 평점
    4.3
    • 정숙성
    • 4.4 점
      • 승차감
      • 4.3 점
        • 핸들링
        • 4.3 점
          • 제동력
          • 4.3 점
            • 빗길제동
            • 4.3 점
              • 눈길제동
              • 4.2 점
                • 마일리지
                • 4.3 점