공유하기

파일럿 스포츠 올시즌 4 타이어는 미쉐린타이어의 프리미엄스포츠급 사계절용 타이어입니다. 프리미엄 스포츠세단용 타이어로 출시되었으며, 뛰어난 고속주행성능, 핸들링성능과 함께 겨울철 주행성능도 보완된 사계절용 타이어입니다.

타이어 규격(사이즈)별 상품보기
18
215/40R18 4P 89 Y 상품보기
215/45R18 4P 93 Y 상품보기
225/40R18 4P 92 Y 상품보기
225/45R18 4P 95 Y 상품보기
225/50R18 4P 99 Y 상품보기
235/40R18 4P 95 Y 상품보기
235/45R18 4P 98 Y 상품보기
235/50R18 4P 101 Y 상품보기
235/55R18 4P 104 Y 상품보기
245/35R18 4P 92 Y 상품보기
245/40R18 4P 97 Y 상품보기
245/45R18 4P 100 Y 상품보기
245/50R18 4P 104 Y 상품보기
255/35R18 4P 94 Y 상품보기
255/35R18 4P 94 Y 상품보기
255/40R18 4P 99 Y 상품보기
255/45R18 4P 103 Y 상품보기
265/40R18 4P 101 Y 상품보기
265/45R18 4P 104 Y 상품보기
275/40R18 4P 103 Y 상품보기
285/35R18 4P 101 Y 상품보기
19
225/35R19 4P 88 Y 상품보기
225/40R19 4P 93 Y 상품보기
225/45R19 4P 96 Y 상품보기
225/55R19 4P 103 Y 상품보기
235/35R19 4P 91 Y 상품보기
235/40R19 4P 96 Y 상품보기
235/45R19 4P 99 Y 상품보기
245/35R19 4P 93 Y 상품보기
245/40R19 4P 98 Y 상품보기
245/45R19 4P 102 Y 상품보기
245/50R19 4P 105 Y 상품보기
255/30R19 4P 91 Y 상품보기
255/35R19 4P 96 Y 상품보기
255/40R19 4P 100 Y 상품보기
255/45R19 4P 104 Y 상품보기
265/35R19 4P 98 Y 상품보기
265/40R19 4P 102 Y 상품보기
265/50R19 4P 110 Y 상품보기
275/35R19 4P 100 Y 상품보기
275/40R19 4P 105 Y 상품보기
285/30R19 4P 98 Y 상품보기
285/30R19 4P 94 (Y) 런플랫 상품보기
285/35R19 4P 103 Y 상품보기
285/40R19 4P 107 Y AC(스펀지) 상품보기
20
235/35R20 4P 92 Y 상품보기
235/40R20 4P 96 Y 상품보기
235/45R20 4P 100 Y 상품보기
235/55R20 4P 105 V 상품보기
245/30R20 4P 90 Y 상품보기
245/35R20 4P 95 Y 상품보기
245/40R20 4P 99 Y 상품보기
245/45R20 4P 103 Y 상품보기
255/35R20 4P 97 Y 상품보기
255/40R20 4P 101 Y 상품보기
255/45R20 4P 105 Y 상품보기
255/55R20 4P 110 Y 상품보기
265/30R20 4P 94 Y 상품보기
265/35R20 4P 99 Y 상품보기
265/40R20 4P 104 Y 상품보기
265/45R20 4P 108 Y 상품보기
275/30R20 4P 97 Y 상품보기
275/35R20 4P 102 Y 상품보기
275/40R20 4P 106 Y 상품보기
275/40R20 4P 106 V 상품보기
285/30R20 4P 99 Y 상품보기
285/35R20 4P 104 Y 상품보기
285/45R20 4P 112 V 상품보기
285/45R20 4P 112 Y 상품보기
295/30R20 4P 101 Y 상품보기
295/35R20 4P 105 Y 상품보기
295/45R20 4P 114 Y 상품보기
305/35R20 4P 107 Y 상품보기
315/35R20 4P 110 V 상품보기
315/35R20 4P 110 Y 상품보기
335/25R20 4P 99 (Y) 런플랫 상품보기
21
245/45R21 4P 104 Y 상품보기
255/35R21 4P 98 W 상품보기
255/40R21 4P 102 Y 상품보기
255/45R21 4P 106 V 상품보기
265/35R21 4P 101 Y 상품보기
265/40R21 4P 105 Y 상품보기
265/40R21 4P 101 V 포르쉐 마칸 상품보기
275/35R21 4P 103 Y 상품보기
275/35R21 4P 103 Y 상품보기
275/35R21 4P 103 W 상품보기
275/35R21 4P 103 V 상품보기
275/35R21 4P 103 V 상품보기
275/40R21 4P 107 Y 상품보기
275/45R21 4P 110 Y 상품보기
285/40R21 4P 109 Y 상품보기
295/35R21 4P 103 V 포르쉐 마칸 상품보기
295/35R21 4P 107 Y 상품보기
295/40R21 4P 111 V 상품보기
295/40R21 4P 111 Y 상품보기
315/30R21 4P 105 V 상품보기
325/30R21 4P 108 V 상품보기
22
255/40R22 4P 103 V 상품보기
265/35R22 4P 102 Y 상품보기
265/40R22 4P 106 Y 상품보기
275/35R22 4P 104 Y 상품보기
275/40R22 4P 108 Y 상품보기
285/35R22 4P 106 Y 상품보기
285/40R22 4P 110 Y 상품보기
285/45R22 4P 114 Y AC(스펀지) 상품보기
295/35R22 4P 108 V 상품보기
295/40R22 4P 112 Y 상품보기
305/40R22 4P 114 Y AC(스펀지) 상품보기
23
285/40R23 4P 111 Y AC(스펀지) 상품보기
HL305/35R23 4P 114 Y AC(스펀지) 상품보기
고객후기 95
  • 총 평점
    4.7
    • 정숙성
    • 4.6 점
      • 승차감
      • 4.7 점
        • 핸들링
        • 4.8 점
          • 제동력
          • 4.8 점
            • 빗길제동
            • 4.8 점
              • 눈길제동
              • 4.3 점
                • 마일리지
                • 4.6 점